월/일 | 3월 | 4월 | 5월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 금 | 3.1절 | 월 | 수 | 1차지필평가 | |
2 | 토 | 화 | 목 | |||
3 | 일 | 수 | 성덕DREAM day 교직원회 전체회의 |
금 | ||
4 | 월 | 제13회 입학식 학생상담주간(~15일) 안전 점검의 날 |
목 | 안전 점검의 날 | 토 | |
5 | 화 | 금 | 일 | 어린이날 | ||
6 | 수 | 성덕DREAM day 설명회(1학년) 교직원회 전체회의(전교직원 청렴교육) 성덕DREAM day |
토 | 월 | 대체공휴일 | |
7 | 목 | 일 | 화 | |||
8 | 금 | 월 | 수 | 전국연합학력평가(3학년) | ||
9 | 토 | 화 | 성덕스포츠한마당 | 목 | ||
10 | 일 | 수 | 22대 국회의원 선거 | 금 | ||
11 | 월 | 1학기 1차 방과후학교 시작 학급 임원 선출 |
목 | 토 | ||
12 | 화 | 금 | 일 | |||
13 | 수 | 성덕DREAM day | 토 | 월 | 1학기 2차 방과후학교 시작 | |
14 | 목 | 일 | 화 | 현장체험학습 | ||
15 | 금 | 월 | 수 | 부처님 오신 날 스승의 날 |
||
16 | 토 | 화 | 영어듣기능력평가(1학년) | 목 | ||
17 | 일 | 수 | 사이버보안진단의 날 영어듣기능력평가(2학년) 성덕DREAM day |
금 | ||
18 | 월 | 학부모 상담주간(18~22일) | 목 | 영어듣기능력평가(3학년) | 토 | 5.18 민주화운동기념일 |
19 | 화 | 금 | 1학기 1차 방과후학교 종료 | 일 | ||
20 | 수 | 사이버보안진단의 날 학교교육과정 설명회 및 학부모총회 |
토 | 월 | ||
21 | 목 | 일 | 화 | |||
22 | 금 | 월 | 수 | 사이버보안진단의 날 성덕DREAM day 교직원회 전체회의 |
||
23 | 토 | 화 | 목 | |||
24 | 일 | 수 | 성덕DREAM day(오전수업/연수/수업동아리) | 금 | ||
25 | 월 | 목 | 토 | |||
26 | 화 | 금 | 1차 지필평가 | 일 | ||
27 | 수 | 성덕DREAM day | 토 | 월 | ||
28 | 목 | 전국연합학력평가(1,2,3학년) | 일 | 화 | ||
29 | 금 | 월 | 1차 지필평가 | 수 | ||
30 | 토 | 화 | 1차 지필평가 | 목 | ||
31 | 일 | 금 | ||||
비 고 |
3월 수업일수: 20 1학기 수업일수 누계: 20 연간 수업일수 누계: 20 |
4월 수업일수: 21 1학기 수업일수 누계: 41 연간 수업일수 누계: 41 |
5월 수업일수: 21 1학기 수업일수 누계: 62 연간 수업일수 누계: 62 |
월/일 | 6월 | 7월 | 8월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토 | 월 | 목 | |||
2 | 일 | 화 | 2차 지필평가 | 금 | ||
3 | 월 | 환경의 날(환경교육주간 : 6.3~6.9) | 수 | 2차 지필평가 안전점검의 날 |
토 | |
4 | 화 | 전국연합학력평가(1,2학년) 수능모의평가(3학년) 안전 점검의 날 |
목 | 2차 지필평가 안전 점검의 날 |
일 | |
5 | 수 | 성덕DREAM day | 금 | 2차 지필평가 | 월 | |
6 | 목 | 현충일 | 토 | 화 | ||
7 | 금 | 재량휴업일 | 일 | 수 | 개학 | |
8 | 토 | 월 | 목 | |||
9 | 일 | 화 | 금 | |||
10 | 월 | 수 | 성덕DREAM day 교직원회 전체회의 |
토 | ||
11 | 화 | 목 | 전국연합학력평가(3학년) | 일 | ||
12 | 수 | 사이버보안진단의 날 과학커뮤니케이터발굴대회 성덕DREAM day 교직원회 전체회의 |
금 | 1학기 2차 방과후학교 종료 성덕과학실험캠프 |
월 | |
13 | 목 | 토 | 화 | |||
14 | 금 | 일 | 수 | 사이버보안진단의 날 성덕DREAM day 교직원회 전체회의 |
||
15 | 토 | 월 | 목 | 광복절 | ||
16 | 일 | 화 | 금 | 재량휴업일 | ||
17 | 월 | 수 | 성덕DREAM day (오전수업/연수/수업동아리) |
토 | ||
18 | 화 | 목 | 일 | |||
19 | 수 | 성덕DREAM day (오전수업/연수/수업동아리) |
금 | 월 | 2학기 1차 방과후학교 시작 | |
20 | 목 | 토 | 화 | |||
21 | 금 | 일 | 수 | 성덕DREAM day | ||
22 | 토 | 월 | 1학기 수업종료일 여름방학선언 |
목 | ||
23 | 일 | 화 | 금 | |||
24 | 월 | 수 | 토 | |||
25 | 화 | 목 | 일 | |||
26 | 수 | 성덕DREAM day | 금 | 월 | ||
27 | 목 | 토 | 화 | |||
28 | 금 | 일 | 수 | 성덕DREAM day | ||
29 | 토 | 월 | 목 | |||
30 | 일 | 화 | 금 | |||
31 | 수 | 토 | ||||
비 고 |
6월 수업일수: 18 1학기 수업일수 누계: 80 연간 수업일수 누계: 80 |
7월 수업일수: 16 1학기 수업일수 누계: 96 연간 수업일수 누계: 96 |
8월 수업일수: 16 2학기 수업일수 누계: 16 연간 수업일수 누계: 112 |
월/일 | 9월 | 10월 | 11월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일 | 화 | 국군의 날 | 금 | ||
2 | 월 | 수 | 1차 지필평가 | 토 | ||
3 | 화 | 목 | 개천절 | 일 | ||
4 | 수 | 전국연합학력평가(1,2학년) 수능모의평가(3학년) 안전 점검의 날 |
금 | 1차 지필평가 | 월 | 안전 점검의 날 |
5 | 목 | 토 | 화 | |||
6 | 금 | 일 | 수 | 성덕DREAM day 교직원회 전체회의 |
||
7 | 토 | 월 | 1차 지필평가 | 목 | ||
8 | 일 | 화 | 금 | |||
9 | 월 | 수 | 한글날 | 토 | ||
10 | 화 | 목 | 일 | |||
11 | 수 | 성덕DREAM day (오전수업/연수/수업동아리) |
금 | 월 | ||
12 | 목 | 토 | 화 | |||
13 | 금 | 일 | 수 | 성덕DREAM day 오전수업(수능시험장 준비) |
||
14 | 토 | 월 | 2학기 2차 방과후학교 시작 | 목 | 대학수학능력시험일 | |
15 | 일 | 화 | 전국연합학력평가(3학년) | 금 | 3학년(오전수업) | |
16 | 월 | 추석연휴 | 수 | 성덕DREAM day 교직원회 전체회의 |
토 | |
17 | 화 | 추석연휴 | 목 | 일 | ||
18 | 수 | 추석연휴 | 금 | 여우락 축제 | 월 | |
19 | 목 | 토 | 화 | |||
20 | 금 | 일 | 수 | 성덕DREAM day | ||
21 | 토 | 월 | 목 | |||
22 | 일 | 화 | 금 | |||
23 | 월 | 수 | 수학여행(2학년), 수련회(1학년) | 토 | ||
24 | 화 | 2학기 1차 방과후학교 종료 | 목 | 수학여행(2학년), 수련회(1학년) | 일 | |
25 | 수 | 성덕DREAM day | 금 | 수학여행(2학년), 수련회(1학년) | 월 | |
26 | 목 | 토 | 화 | |||
27 | 금 | 일 | 수 | 성덕DREAM day | ||
28 | 토 | 월 | 목 | |||
29 | 일 | 화 | 금 | 2학기 2차 방과후학교 종료 | ||
30 | 월 | 1차 지필평가 | 수 | 성덕DREAM day | 토 | |
31 | 목 | |||||
비 고 |
9월 수업일수: 18 2학기 수업일수누계: 34 연간 수업일수누계: 130 |
10월 수업일수: 20 2학기 수업일수 누계: 54 연간 수업일수 누계: 150 |
11월 수업일수: 20 2학기 수업일수 누계: 74 연간 수업일수 누계: 170 |
월/일 | 12월 | 2025. 1월 | 2025. 2월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일 | 수 | 토 | |||
2 | 월 | 목 | 일 | |||
3 | 화 | 금 | 월 | |||
4 | 수 | 성덕DREAM day 안전 점검의 날 |
토 | 화 | ||
5 | 목 | 2차 지필평가 | 일 | 수 | ||
6 | 금 | 2차 지필평가 | 월 | 목 | ||
7 | 토 | 화 | 금 | |||
8 | 일 | 수 | 토 | |||
9 | 월 | 2차 지필평가 | 목 | 일 | ||
10 | 화 | 2차 지필평가 | 금 | 월 | ||
11 | 수 | 토 | 화 | |||
12 | 목 | 일 | 수 | |||
13 | 금 | 월 | 목 | |||
14 | 토 | 화 | 금 | |||
15 | 일 | 수 | 토 | |||
16 | 월 | 목 | 일 | |||
17 | 화 | 금 | 월 | 새학년준비기간 2025교육과정설계연수 |
||
18 | 수 | 성덕DREAM day (오전수업/연수/수업동아리) 3학년 졸업심사회 |
토 | 화 | 새학년준비기간 2025교육과정설계연수 |
|
19 | 목 | 일 | 수 | 새학년준비기간 2025교육과정설계연수 |
||
20 | 금 | 월 | 목 | |||
21 | 토 | 화 | 금 | |||
22 | 일 | 수 | 개학 | 토 | ||
23 | 월 | 목 | 오전수업 1,2학년 진급심사회 |
일 | ||
24 | 화 | 금 | 졸업식, 종업식 | 월 | 예비3학년 등교 및 상담주간(~28일) | |
25 | 수 | 크리스마스 | 토 | 화 | ||
26 | 목 | 겨울방학 선언일 | 일 | 수 | ||
27 | 금 | 월 | 목 | |||
28 | 토 | 화 | 설연휴 | 금 | ||
29 | 일 | 수 | 설연휴 | |||
30 | 월 | 목 | 설연휴 | |||
31 | 화 | 금 | ||||
비 고 |
12월 수업일수: 18 2학기 수업일수 누계: 92 연간 수업일수누계: 188 |
1월 수업일수: 3 2학기 수업일수 누계: 95 연간 수업일수 누계: 191 |